A beneficio dei tifosi granata, che in queste ore stanno affollando i punti vendita del circuito Lis Lottomatica, pubblichiamo l’elenco completo delle ricevitorie abilitate alla vendita dei biglietti per la partita Salernitana – Hellas Verona di domenica prossima, 19 giugno. Si ribadisce che per questa gara non sono in vendita biglietti ridotti, e s’informa la tifoseria che, limitatamente alla sola giornata di domenica, i ticket saranno venduti ai soli residenti nella provincia di Salerno. Ai soli residenti nella Regione Veneto, e solo se possessori di Tessera del Tifoso, è riservata la vendita dei ticket per il settore ospiti, nella misura di 2.000 tagliandi. Questi i prezzi: TRIBUNA AZZURRA: € 18,00, TRIBUNA VERDE NORD E SUD: € 25,00, TRIBUNA VIP NORD E SUD: € 50,00, TRIBUNA ROSSA NORD E SUD: € 30,00, DISTINTI SUP. E INF.: € 12,00, CURVA SUD: € 10,00, CURVA NORD OSPITI: € 10,00.
Di seguito l’elenco delle ricevitorie:
| PIAZZETTA CAPO 102 | ‘ 80067 | Sorrento | NA | 0818072946 | |||||||
| VIA NUOVA CHIUNZI 3 | ‘ 84010 | Maiori | SA | 089853251 | |||||||
| VIA GARIBALDI 99 | ‘ 84081 | Baronissi | SA | 089955990 | |||||||
| VIA REPUBBLICHE MARINARE 15 | ‘ 84011 | Amalfi | SA | 089872130 | |||||||
| VIA PARETI 3 | ‘ 84015 | Nocera Superiore | SA | 081933386 | |||||||
| VIA BELVEDERE 148 | ‘ 84091 | Battipaglia | SA | 0828671320 | |||||||
| VIA A.DE GASPERI 15 | ‘ 84091 | Battipaglia | SA | 0828309096 | |||||||
| VIA RUBINO A. 163 | ‘ 84078 | Vallo della Lucania | SA | 09742503 | |||||||
| PIAZZA SANTINI | ‘ 84047 | Capaccio | SA | 828724427 | |||||||
| VIA S. PIETRO 88 | ‘ 84018 | Scafati | SA | 0818638810 | |||||||
| VIA VITTORIO VENETO 15 | ‘ 84025 | Eboli | SA | 0828368082 | |||||||
| FR.FIANO 207 | ‘ 84014 | Nocera Inferiore | SA | 081911276 | |||||||
| VIA ROMA 81 | ‘ 84121 | Salerno | SA | 089238673 | |||||||
| VIA SALVATORE CALENDA 70 | ‘ 84126 | Salerno | SA | 089254537 | |||||||
| VIA ROMA 66 | ‘ 84121 | Salerno | SA | 089252791 | |||||||
| VIA GENERALE CLARK 3/5 | ‘ 84131 | Salerno | SA | 089335030 | |||||||
| PIAZZA MATTEO LUCIANI 7/A | ‘ 84121 | Salerno | SA | 089233070 | |||||||
| PIAZZA VITTORIO EMANUELE 11 | ‘ 85048 | Rotonda | PZ | 0973661013 | |||||||
| TRAVERSA PETRARO 395 | ‘ 80050 | Santa Maria la Carità | NA | 0818744001 | |||||||
| VIA VARIANTE NUOVA 31 | ‘ 84085 | Mercato San Severino | SA | 089890659 | |||||||
| VIA CARILLO CAPITANO 2 | ‘ 84013 | Cava de’ Tirreni | SA | 89345678 | |||||||
| VIA ALCIDE DE GASPERI 403 | ‘ 84016 | Pagani | SA | 081/5158065 | |||||||
| VIA MICHELE CONFORTI 1/B | ‘ 84124 | Salerno | SA | 089223731 | |||||||
| VIA NAZIONALE 74 | ‘ 84018 | Scafati | SA | 0818633901 | |||||||
| VIA GELSO 55 | ‘ 84126 | Salerno | SA | 089405842 | |||||||
| CORSO UMBERTO I 33 | ‘ 84073 | Sapri | SA | 0973603341 | |||||||
| VIA DEL CARMINE 159 | ‘ 84126 | Salerno | SA | 089237992 | |||||||
| CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 169 | ‘ 84122 | Salerno | SA | 089233685 | |||||||
| VIA RAFFAELE MAURI 78 | ‘ 84129 | Salerno | SA | 089339020 | |||||||
| VIA FRANCESCO MANZO 6 | ‘ 84122 | Salerno | SA | 089253724 | |||||||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO 25 | ‘ 84126 | Salerno | SA | 089790574 | |||||||
| VIA LUIGI GUERCIO 122 | ‘ 84134 | Salerno | SA | 089793610 | |||||||
| VIA DEI PRINCIPATI 61 | ‘ 84122 | Salerno | SA | 089220791 | |||||||
| VIA DEI PRINCIPATI 4 | ‘ 84122 | Salerno | SA | 089228522 | |||||||
| VIA TRENTO 203 | ‘ 84129 | Salerno | SA | 089522171 | |||||||
| VIA FILIPPO SCIARAFFIA 14 | ‘ 84127 | Salerno | SA | 089711198 | |||||||
| VIA II PRINCIPATI 52 | ‘ 84081 | Baronissi | SA | 089878145 | |||||||
| PIAZZA MARCONI 17 | ‘ 84040 | Casal Velino | SA | 0974907078 | |||||||
| VIA CELLARA 27 | ‘ 84095 | Giffoni Valle Piana | SA | 089866730 | |||||||
| VIA ARCIVESCOVO CESARANO 76 | ‘ 84016 | Pagani | SA | 081918644 | |||||||
| VIA TRINITA` 30 | ‘ 84036 | Sala Consilina | SA | 0975200083 | |||||||
| DEI GOTI PAL.VACCARO 9 | ‘ 84012 | Angri | SA | 081946772 | |||||||
| VIA BELVEDERE 64 | ‘ 84091 | Battipaglia | SA | 0828371300 | |||||||
| VIA DELLE INDUSTRIE 91 | ‘ 84092 | Bellizzi | SA | 082851158 | |||||||
| VIA PROV.LE (QUADRIVIO) | ‘ 84022 | Campagna | SA | 082844166 | |||||||
| CORSO MAZZINI GIUSEPPE 85 | ‘ 84013 | Cava de’ Tirreni | SA | 089343288 | |||||||
| VIA ISCA | ‘ 84020 | Colliano | SA | 0828995529 | |||||||
| VIA MALCHE 24 | ‘ 84090 | Giffoni Sei Casali | SA | 089880438 | |||||||
| VIA XX SETTEMBRE 5 | ‘ 84069 | Roccadaspide | SA | 089756570 | |||||||
| VIA SEI SETTEMBRE 1860 10/C D | ‘ 84128 | Salerno | SA | 089722290 | |||||||
| VIA UMBERTO I 74 | ‘ 84099 | San Cipriano Picentino | SA | 089861015 | |||||||
| VIA ROMA 50 | ‘ 84087 | Sarno | SA | 0815136173 | |||||||
| VIA SELCE 75 | ‘ 84019 | Vietri sul Mare | SA | 089211987 | |||||||
| VIA MASSIMO STANZIONE 49 | ‘ 80129 | Napoli | NA | ||||||||
| GALLERIA UMBERTO I 17 | ‘ 80132 | Napoli | NA | 0815519188 | |||||||
| VIA GEMITO VINCENZO 81 | ‘ 81100 | Caserta | CE | 0823353336 | |||||||
| CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/3 SC.B | ‘ 80143 | Napoli | NA | 0817773818 | |||||||
| LARGO DEI CADUTI DI EL ALAMEIN 9 | ‘ 00173 | Roma | RM | 0672280598 | |||||||
| VIA IMBRODA GIACOMO 49 | ‘ 80035 | Nola | NA | 0815126345 | |||||||
| VIA FRANCESCO GALEOTA 19 | ‘ 80125 | Napoli | NA | 0819565066 | |||||||
| VIA GIUNIO ANTONIO RESTI 63 | ‘ 00143 | Roma | RM | ||||||||
| VIA GIACOMO BONI 26 | ‘ 20144 | Milano | MI | 0236705662 | |||||||
| CORSO VITTORIO EMANUELE 55 | ‘ 80047 | S.Giuseppe Vesuviano | NA | 0815294939 | |||||||
| PIAZZA VITTORIO EMANUELE 26 | ‘ 80046 | San Giorgio a Cremano | NA | ||||||||
| VIA ROMA 6 | ‘ 83100 | Avellino | AV | 0825/792085 | |||||||
| VIALE EUROPA | ‘ 84088 | Siano | SA | 0815182758 | |||||||
| VIA DUOMO 313 | ‘ 80133 | Napoli | NA | 0815634310 | |||||||
| VIA ROMA 85 | ‘ 04022 | Fondi | LT | 0771523070 | |||||||
| VIA MERCADANTE | ‘ 80023 | Caivano | NA | 818363780 | |||||||
| STRADA STATALE 18 | ‘ 84047 | Capaccio | SA | 828727600 | |||||||
| CORSO RESINA 388 | ‘ 80056 | Ercolano | NA | 081/7776944 | |||||||
| VIA BENEDETTO CROCE 9 | ‘ 84043 | Agropoli | SA | 974828298 | |||||||
| PIAZZA ADRIANO 9/10 | ‘ 80070 | Bacoli | NA | 815236025 | |||||||
| VIA BERNARDO QUARANTA 132 | ‘ 80147 | Napoli | NA | 812553085 | |||||||
| VIA PARROCO G RUSSOLILLO 21 | ‘ 80126 | Napoli | NA | 812410126 | |||||||
| VIA S. PIETRO 9 | ‘ 84014 | Nocera Inferiore | SA | 815176352 | |||||||
| VIA GARIOPONTO 21BIS | ‘ 84126 | Salerno | SA | 89798569 | |||||||
| VIA ROSSI 182 | ‘ 80040 | Volla | NA | 817744196 | |||||||
Area Comunicazione Salernitana Calcio 1919
© Riproduzione Riservata














